1422

【備忘録】2021年6月度 月間ランキングポイント数

by
クレセリア
クレセリア
  6月度 5月度
  1位 50位 1位 50位
サンド 44620 5735 34760 5600
吉備津 42160 2570 27650 1950
大聖 19585 2960 32015 2700
メロウ 34515 2750 21510 2795
リン 27185 3715 29030 3715
シャリス 35825 3430 34520 2520
フック 27775 5685 28590 4425
ツクヨミ 56880 2260 25810 2135
ジーン 23010 1450 27260 1470
温羅 37415 1100 27320 1615
コッペ 31405 3165 34960 3185
邪道丸 35690 3375 25190 3205
ドルミ 33470 4845 25240 3595
シュネ 26815 3290 31885 2055
マグス 25890 1290 23720 1530
火遠理 22555 1655 44125 1560
玉藻 40560 3920 37865 3555
ミラベル 26120 1615 17555 1310
マァト 47485 1255 29755 1575
クラマ 38520 4085 41395 3265
ローザ 38540 4705 45150 6015
  1位 50位 1位 50位
アシェ 23895 3735 26480 3100
25900 2145 28245 1625
23485 2395 24845 2615
アナピ 31590 3190 32310 3925
ミクサ 23600 4420 28670 4115
アリス 21940 4040 35260 3790
29275 1020 16090 1090
スカ 28090 2565 30965 2610
34660 2615 33575 3225
ジュゼ 19210 630 24230 895
怪童丸 14935 2460 22495 3270
ロビン 20795 3355 19425 3045
深雪乃 26695 4070 20525 3485
エルル 28355 2065 36725 2310
ウィキ 43480 4935 19625 2205
妲己 27385 2270 28955 3410
J 26095 6175 31345 6070
遮那 15585 980 15345 1195
ルカ 37625 3025 41655 8865
フィー 73565 18565    
  1位 50位 1位 50位
ピーター 30615 5555 29025 4780
シレネ 40055 7175 39945 7260
ヴァイス 18460 2580 38095 1950
かぐや 52065 6620 44640 5120
多々良 35125 5780 51580 4610
エピ 34915 4685 33800 4060
マリアン 23905 3770 20975 4115
ユクイコロ 28310 1375 31180 1555
シグル 36975 2200 35740 1895
ワダツミ 18600 2165 21825 2140
ドロシィ 19610 4645 30420 3745
メイディ 31685 6605 37555 9340
作成日時:2021/06/28 14:09
コメント( 3 )
慎太朗/しんたろう:冒険譚勢
慎太朗/しんたろう:冒険譚勢
2021年6月28日 14時16分

フィーがアホな数字を叩き混んどるわ!!(怒)

turbodragoon1
turbodragoon1
2021年6月28日 18時53分

ジュゼひっっっくいなぁ……

も
2021年6月29日 16時16分

ジュゼ低いのは下方あったからまぁわかるんですけど、目立った下方も特になくずっと前から低いやつがれになにも上方がないのは一体どういう事なんです…

コメントするにはログインが必要です
シェア