から脱退します。
よろしいですか?
| ランク | ランクアップ 必要ポイント  | 
			ランクアップ総計ポイント | 敗北時減少ポイント | 
| 19 | 3500 | 45300 | 450 | 
| 20 | 8000 | 48800 | 450 | 
| 21 | 8000 | 56800 | 490 | 
| 22 | 8000 | 64800 | 530 | 
| 23 | 8000 | 72800 | 570 | 
| 24 | 8000 | 80800 | 620 | 
| 25 | 8000 | 88800 | 670 | 
| 26 | 8000 | 96800 | 720 | 
| 27 | 8000 | 104800 | 750 | 
| 28 | 8000 | 112800 | 790 | 
| 29 | 8000 | 120800 | 790 | 
| EX0 | 8000 | 128800 | 810 | 
| EX01 | 8000 | 136800 | 840 | 
| EX02 | 8000 | 144800 | 870 | 
| EX03 | 8000 | 152800 | 900 | 
| EX04 | 8000 | 160800 | 930 | 
| EX05 | 8000 | 168800 | 960 | 
| EX06 | 8000 | 176800 | 990 | 
| EX07 | 8000 | 174800 | 1020 | 
| EX08 | 8000 | 192800 | 1050 | 
| EX09 | 8000 | 200800 | 1080 | 
| EX10 | 8000 | 208800 | 1110 | 
| EX11 | 8000 | 216800 | 1190 | 
| EX12 | 8000 | 224800 | 1270 | 
| EX13 | 8000 | 232800 | 1350 | 
| EX14 | 8000 | 240800 | 1430 | 
| EX15 | 8000 | 248800 | 1510 | 
| EX16 | 8000 | 256800 | 1590 | 
| EX17 | 8000 | 264800 | 1670 | 
| EX18 | 8000 | 272800 | 1750 | 
| EX19 | 8000 | 280800 | 1830 | 
| EX20 | 8000 | 288800 | 1910 | 
| EX21 | 8000 | 296800 | 2000 | 
| ランク | ランクアップ 必要ポイント  | 
			ランクアップ 総計ポイント  | 
			敗北時 減少ポイント  | 
		
| 19 | 3500 | 45300 | 350 | 
| 20 | 5000 | 48300 | 500 | 
| 21 | 5000 | 53300 | 500 | 
| 22 | 5000 | 58300 | 500 | 
| 23 | 5000 | 63300 | 500 | 
| 24 | 7500 | 70800 | 500 | 
| 25 | 5000 | 75800 | 500 | 
| 26 | 5000 | 80800 | 500 | 
| 27 | 5000 | 85800 | 500 | 
| 28 | 5000 | 90800 | 500 | 
| 29 | 10000 | 100800 | 500 | 
| EX00 | 7500 | 108300 | 750 | 
| EX01 | 7500 | 115800 | 750 | 
| EX02 | 7500 | 123300 | 750 | 
| EX03 | 7500 | 130800 | 750 | 
| EX04 | 10000 | 140800 | 750 | 
| EX05 | 7500 | 150800 | 750 | 
| EX06 | 7500 | 158300 | 750 | 
| EX07 | 7500 | 165800 | 750 | 
| EX08 | 7500 | 173300 | 750 | 
| EX09 | 15000 | 180800 | 750 | 
| EX10 | 10000 | 195800 | 1000 | 
| EX11 | 10000 | 205800 | 1000 | 
| EX12 | 10000 | 215800 | 1000 | 
| EX13 | 10000 | 225800 | 1000 | 
| EX14 | 15000 | 235800 | 1000 | 
| EX15 | 10000 | 250800 | 1000 | 
| EX16 | 10000 | 260800 | 1000 | 
| EX17 | 10000 | 270800 | 1000 | 
| EX18 | 10000 | 280800 | 1000 | 
| EX19 | 20000 | 300800 | 1000 | 
| EX20 | 12500 | 313300 | 1250 | 
| EX21 | 12500 | 325800 | 1250 |