から脱退します。
よろしいですか?
MP | 20 |
効果時間 | 25秒 |
効果(自身) | スピード+13 HP4回復 |
効果(味方) | スピード+15 HP4回復 |
MP | 40 |
効果時間(コア設置時間) | 5分 |
効果時間(バフ効果) | 25秒 |
効果 | スピード+10 回避距離+20 |
MP | 40 |
効果時間 | 25秒 |
効果 | 攻撃範囲出現 タッチで継続攻撃 |
MP | - |
効果時間 | 30秒 |
効果(自身) | SS+26 DS+30 スキル火力+100% スピード+25 |
効果(味方) | スピード+25 |
MP | 25 |
効果時間 | 即時 |
効果(自身) | HP7回復 即時リフレッシュ |
効果(味方) | HP15回復 即時リフレッシュ |
MP | 40 |
効果時間(コア) | 160秒 |
効果 | 継続リフレッシュ 継続レジスト HP継続回復 2.0/1秒 |
MP | - |
効果時間 | 27秒 |
効果 | 即時リフレッシュ レジスト付与 HP継続回復 1.48/1秒 |
効果(自身) | MP全回復 即時リフレッシュ レジスト付与 HP継続回復 2.03/1秒 |
MP | 15 |
効果時間 | 15秒 |
効果 | ステルス化 攻撃力-5% ステルス中スキルMP-40% |
MP | 25 |
効果時間 | 50秒 |
効果(自身) | SS+3 DS+3 回避距離+20 回避硬直低下 |
効果(味方) | SS+21 DS+21 回避距離+35 回避硬直低下 |
MP | 25 |
効果時間 | 15秒 |
効果 | ヒット時回避距離+36 ヒット時ステルス化(ステルスフード効果ではない) |
MP | - |
効果時間 | 35秒 |
効果(自身) | SS+15 DS+20 スキル火力+100% MP回復速度増加 1.50/1秒 回避距離+70 |
効果(味方) | 回避距離+85 |
MP | 30 |
効果時間 | 35秒 |
効果(自身) | 防御力増加 MP継続回復増加 1.28/1秒 |
効果(味方) | 防御力増加 MP継続回復増加 2.29/1秒 |
MP | - |
効果時間 | 45秒 |
効果 | 防御力増加 MP回復速度増加 3.2/1秒 |
MP | 40 |
効果時間 | モーション中 |
効果 | 兵士ダメージの一部をHPに変換 防御力増加 |
MP | 10+HP10 |
効果時間 | 20秒 |
効果 | 範囲内の味方に以下の効果が発生 HP10回復 HP継続回復 1.25/1秒 スキルMP消費-10% |
MP | 25 |
効果時間 | 60秒 |
効果 | 行動可能状態の範囲内の味方のダメージを自身が受けるフィールドを展開 肩代わりダメージ-75% |
MP | - |
効果時間 | 45秒 |
効果(自身) | レジスト付与 HP10回復 HP継続回復 1.0/1秒 DS貫通力+2(巨人貫通) DS2ヒット以降の減衰率無効 |
効果(味方) | レジスト付与 |
MP | 30 |
効果時間 | デスするまで |
効果 | リンクダメージ増加 味方兵士HP30%回復 スキル火力+0.475~+47.5% 最大効果まで120秒 |
MP | - |
効果時間 | 30秒 |
効果(自身) | リンクダメージ増加 スキル火力+50% スピード+10 |
効果(味方) | リンクダメージ増加 スキル火力+70% |
MP | 20 |
効果時間 | 60秒 |
効果(自身) | SS射程+15 DS射程+13 |
効果(味方) | SS射程+18 DS射程+19 |
MP | - |
効果時間 | 40秒 |
効果(自身) | SS射程+15 DS射程+13 スピード+15 SSが一定地点で3つに分裂 SSヒットした相手に発覚付与 |
効果(味方) | SS射程+25 DS射程+22 |
MP | 35 |
効果時間 | 200秒 |
効果時間(バフ) | 30秒(スピード) |
効果 | HP継続回復 0.5/1秒 設置後30秒で強化状態へ移行 |
効果(強化) | 範囲内効果 スピード+25 SS射程+30(効果範囲内のみ) SS+5(効果範囲内のみ) |
MP | 25 |
効果時間 | 50秒 |
効果 | コアに攻撃無効回数3のシールド展開 シールド展開中コア耐久値減少無効 |
MP | - |
効果時間 | 40秒 |
効果 | 設置済みコアを強化状態へ SS+4 DS+8 自身が受けるHP回復効果+100% MP回復速度増加 0.83/1秒 |
MP | 25(2) |
効果時間 | 20秒 |
効果時間(ゲージMAX) | 50秒 |
効果 | 最大HP10増加 HP継続回復 0.5/1秒 |
効果(精霊ゲージMAX) | 消費MP大幅減少 効果範囲全体化 最大HP20増加 HP継続回復 0.4/1秒 |
MP | 30 |
効果時間 | 40秒 |
効果時間(デバフ) | 20秒 |
効果 | 精霊ゲージ増加量増加 DSがダウン属性に変化 DSがヒットしたキャストの最大HPが減少 DS発射後2つの小玉が追尾する |
MP | - |
効果時間 | 50秒 |
効果(自身) | スピード増加 精霊ゲージがMAXになる 即時リフレッシュ 継続レジストと回復効果増幅を付与するフィールドを発生 HP回復増幅効果+150% |
効果(味方) | フィールド内にいる場合のみ継続レジストとHP回復増幅効果 HP回復増幅効果+150% |
MP | 35 |
効果時間 | 25秒 |
効果 | 自身のレベルが2下がる |
MP | 30 |
効果時間 | 40秒 |
デバフ効果 | 20秒 |
効果 | HP継続回復 0.25/1秒 スピード増加 |
効果(デバフ) | 自身のレベルが2下がる |
MP | 25 |
効果時間 | 40秒 |
効果時間(デバフ) | 20秒 |
効果 | 自身:SS射程+5 自身:DS射程+10 味方:SS射程+15 味方:DS射程+16 DS弾速増加 |
効果(デバフ) | 自身のレベルが2下がる |
MP | 25 |
効果時間 | 10秒 |
効果 | キャストにヒットすると自身のレベルが2上がる(重複はしない) |
MP | - |
効果時間 | 100% |
効果(自身) | 刻煙ゲージ最大 最大MP100解放 HP30回復 |
効果(味方) | WS時間+20% |
MP | 25→10 |
効果時間 | 30秒 |
効果(DT待機) | 自身に最も近い味方一人のみ対象 自身:HP継続回復 0.23/1秒 味方:HP継続回復 0.7/1秒 |
効果(DT解放) | リフレッシュ 自身:HP10回復 味方:HP18回復 |
MP | 25→5 |
効果時間 | 40秒 |
効果時間(DT解放) | 35秒 |
効果(DT待機) | 自身に最も近い味方一人のみ対象 スピード徐々に増加 18秒で最大効果 |
効果(DT解放) | ショット攻撃力増加 スキル火力+38.5% 撃破ダメージ+1.92 |
MP | 20→15 |
効果時間 | 不明 |
効果時間(DT解放) | 15秒 |
効果(DT解放) | マーカー設置地点へワープ(無敵無し) SS硬直減少 |
MP | - |
効果時間 | 38秒 |
効果(自身) | スピード+25 スキル消費MP-50% |
効果(味方) | 自身に最も近い味方一人に以下の効果 SS+17 DS+21 スキル火力+23 スピード+25 |
MP | 20 |
効果時間 | 40秒 |
効果(自身) | SS+8 DS+9 回避距離+13 |
効果(味方) | SS+10 DS+13 回避距離+26 |
MP | 20 |
効果時間 | 40秒 |
効果(自身) | SS射程+12.4 DS射程+12.4 |
効果(味方) | SS射程+14.4 DS射程+14.4 |
MP | 35 |
効果時間 | 60秒 |
効果(自身) | スキル攻撃力+30% スピード+8~15 20秒で最大効果 |
効果味方 | 自身に最も近い味方一人 スピード8~15 スキル攻撃力+5%~10% 20秒で最大効果 撃破ダメージ+1.54 |
MP | 25 |
効果時間 | 即時 |
効果(自身) | 即時リフレッシュ HP9回復 |
効果(味方) | 即時リフレッシュ HP15回復 |
MP | - |
効果時間 | 35秒 |
効果(自身) | スキル消費-18% HP27回復 MP30回復 |
効果(味方) | HP30回復 MP30回復 |
・∀・`)メオトカグラのテキストHP100じゃなくてMP100ですよ(小言)