2345

人気度測ってみた(2020年03月キャスラン集計)

by
仁科 零
仁科 零
○動画
ファイター編:https://www.nicovideo.jp/watch/sm36718877
アタッカー編:https://www.nicovideo.jp/watch/sm36719000
サポーター編:https://www.nicovideo.jp/watch/sm36719144

○結果
総合順位 ロール内順位 キャスト名 ロール 性別 人気度 前回総合順位 前回ロール内順位 前回比(総合) 前回比(ロール内)
1 1 ミクサ A 735 1 1
2 1 ドロシィ・ゲイル S 640 11 5
3 2 リトル・アリス A 587 6 3
4 2 ピーター・ザ・キッド S 557 8 3
5 3 メイド・マリアン S 554 10 4
6 3 ジョーカー A 544 4 2
7 4 ナイトメア・キッド A 534 9 4
8 4 かぐや S 512 3 1
9 1 リン F 505 2 1
10 2 玉藻 F 457 - - - -
11 5 シレネッタ S 451 7 2
12 6 エピーヌ S 450 12 6
13 7 シグルドリーヴァ S 442 18 7
14 5 深雪乃 A 427 26 10
15 6 アシェンプテル A 346 13 5
16 7 闇吉備津 A 344 20 7
17 3 吉備津彦 F 334 19 6
18 4 シュネーヴィッツェン F 324 5 2
19 8 ロビン・シャーウッド A 320 17 6
20 9 妲己 A 303 28 12
21 5 メロウ F 282 22 8
22 6 大聖 F 274 15 4
23 10 ウィキッド・ドロシィ A 272 23 8
24 8 ヴァイス S 260 35 10
25 11 マリク A 252 39 16
26 12 スカーレット A 244 27 11
27 9 多々良 S 221 29 8
28 13 エルルカン A 215 36 14
29 7 ミラベル F 215 40 14
30 8 アイアン・フック F 214 14 3
31 9 シャドウ・アリス F 194 16 5
32 10 ワダツミ S 190 34 9
33 14 ジュゼ A 166 41 17
34 10 ツクヨミ F 165 37 13
35 15 怪童丸 A 164 38 15
36 11 マグス・クラウン F 159 30 10
37 12 ドルミール F 154 25 9
38 13 サンドリヨン F 150 21 7
39 14 温羅(うら) F 150 43 16
40 15 邪道丸 F 149 33 12
41 16 デス・フック A 148 24 9
42 17 美猴 A 139 31 13
43 18 遮那 A 127 44 18
44 16 ジーン F 125 32 11
45 17 火遠理(ほおり) F 80 42 15

○結果からの考察
・ファイター冬の時代と嘆いて良い。一強キャストがいるとロール専やキャスト専がいなくなる傾向にあるようだ。
・ただ、新アシストに相性の良いファイターがちらほらといる為、次回修正で玉藻一強が崩れるとそれらが暴れると思われる。
・深雪乃の躍進は目覚ましいが、深雪乃自体が開発のおもちゃ枠なので次どうなるか。
・ジーンと火遠理は次回上方が入らなければもうダメだと思う。
・サンドは標準だった(過去形)。
・ドロシィがサポータートップについたが次辺りでライオン下がる可能性はある気がする。
・ミクサは指数(確信)。
作成日時:2020/04/22 16:47
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア